Detajet e produktit
Etiketat e produktit
| Tensioni nominal | 12.8 V |
| Kapaciteti nominal | 150 Ah |
| Gama e tensionit | 10V-14.6V |
| Energjisë | 1920 Wh |
| Dimensionet | 483*170*240mm |
| Pesha | 19 kg përafërsisht |
| Stili i rastit | Kasë ABS |
| Madhësia e bulonave të fundit | M8 |
| Rryma e rekomanduar e tarifës | 30 A |
| Max.Rryma e Ngarkesës | 100A |
| Max.Rryma e shkarkimit | 150 A |
| Maksimumi.pulsi | 200A (10 sekonda) |
| Certifikimi | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, etj. |
| Lloji i qelizave | Qelizë e re, me cilësi të lartë të klasës A, LiFePO4. |
| Cikli Jeta | Më shumë se 5000 cikle, me shkallë ngarkimi dhe shkarkimi 0.2C, në 25℃,80% DOD. |
E mëparshme: Bateria Deep Cicle LiFePO4 12V 100AH Tjetër: Bateria e ciklit të thellë LiFePO4 12V200Ah